Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche x, um die aktuelle Registerkarte zu schließen:
Chassis Options | |||
Model | Chassis/TAPs* | Netzteile | Maße (BxHxT) |
M1G1ACE | 1U; up to 4 TAPs | Dual Internal AC | 17.40” x 1.75” x 13.45” (441.96mm x 44.45mm x 341.63mm) |
M1G1DCE | 1U; up to 4 TAPs | Dual Internal DC | |
M1G2ACE | 2U; up to 12 TAPs | Dual Internal AC | 17.40” x 3.47” x 13.45” (441.96mm x 88.14mm x 341.63mm) |
M1G2DCE | 2U; up to 12 TAPs | Dual Internal DC | |
M1GC* | Management card: Ethernet/GUI - and- Serial/CLI for M1GxxE | ||
*Blindplatten werden verwendet, wenn keine Verwaltungskarte erforderlich ist
oder wenn nicht alle TAP-Module bestückt sind. Verwaltungskarte und zusätzliche GT TAP-Module können dem Gehäuse hinzugefügt werden.
*Das modulare 1G - 1U / 2U-Gehäuse System mit optionaler CLI- oder GUI-Fernverwaltung ersetzt das 1G - Modulares 1U / 2U-Gehäusesystem mit serieller oder nicht serieller Portverwaltung [Einschließlich M1G1AC, M1G1ACS, M1G2AC, M1G2ACS, M1G1DC, M1G1DCS, M1G2DC, M1G2DCS]. Lesen Sie das EOL Dokument. |
Copper Breakout TAP Options | |||||||||
Model No. | Network Speed | Media | Modes | Features | |||||
Network | Monitor | Breakout | Aggregation | Regeneration /SPAN |
Filtering | Bypass | |||
M100CCB* | 10/100M | 2 Copper-RJ45 Passive | 2 Copper-RJ45 | Yes | No | No | No | No | Passive |
M1GCCB | 10/100/1000M | 2 Copper-RJ45 | 2 Copper-RJ45 | Yes | No | No | No | No | Link Synch with Fail Safe |
*Supports Power over Ethernet |
![]() |
---|
'Breakout' TAP mode flow |